CUB

MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Abr/24 R$ 2307.69/m² 0.16%
Mar/24 R$ 2304.04/m² 0.20%
Fev/24 R$ 2299.55/m² 0.13%
Jan/24 R$ 2296.63/m² 0.10%
Variação média: 0.15%
Variação anual: 0.59%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/23 R$ 2294.34/m² 0.05%
Nov/23 R$ 2293.09/m² 0.07%
Out/23 R$ 2291.43/m² 0.16%
Set/23 R$ 2287.66/m² 0.09%
Ago/23 R$ 2285.53/m² 2.31%
Jul/23 R$ 2233.93/m² 0.06%
Jun/23 R$ 2232.64/m² 0.10%
Mai/23 R$ 2230.41/m² 0.16%
Abr/23 R$ 2226.95/m² 0.14%
Mar/23 R$ 2223.81/m² 0.11%
Fev/23 R$ 2221.44/m² 0.11%
Jan/23 R$ 2219.09/m² 0.12%
Variação média: 0.29%
Variação anual: 3.48%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/22 R$ 2216.33/m² 0.16%
Nov/22 R$ 2212.71/m² 0.03%
Out/22 R$ 2212.1/m² 0.04%
Set/22 R$ 2211.18/m² 0.23%
Ago/22 R$ 2206.04/m² 6.46%
Jul/22 R$ 2072.2/m² 0.41%
Jun/22 R$ 2063.74/m² 0.85%
Mai/22 R$ 2046.29/m² 0.76%
Abr/22 R$ 2030.84/m² 0.79%
Mar/22 R$ 2015/m² 0.38%
Fev/22 R$ 2007.34/m² 0.20%
Jan/22 R$ 2003.3/m² 0.38%
Variação média: 0.89%
Variação anual: 10.69%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/21 R$ 1995.8/m² 0.42%
Nov/21 R$ 1987.39/m² 0.46%
Out/21 R$ 1978.27/m² 0.26%
Set/21 R$ 1973.08/m² 0.51%
Ago/21 R$ 1963/m² 5.74%
Jul/21 R$ 1856.51/m² 1.48%
Jun/21 R$ 1829.52/m² 1.27%
Mai/21 R$ 1806.6/m² 2.06%
Abr/21 R$ 1170.2/m² 1.24%
Mar/21 R$ 1748.44/m² 0.54%
Fev/21 R$ 1739.03/m² 1.11%
Jan/21 R$ 1720/m² 1.40%
Variação média: 1.37%
Variação anual: 16.49%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/20 R$ 1696.22/m² 1.04%
Nov/20 R$ 1678.69/m² 1.94%
Out/20 R$ 1646.68/m² 1.21%
Set/20 R$ 1626.97/m² 0.43%
Ago/20 R$ 1620.01/m² 0.29%
Jul/20 R$ 1615.33/m² 0.24%
Jun/20 R$ 1611.44/m² 0.08%
Mai/20 R$ 1610.2/m² 0.13%
Abr/20 R$ 1603.41/m² 0.14%
Mar/20 R$ 1601.1/m² 0.47%
Fev/20 R$ 1593.55/m² 0.11%
Jan/20 R$ 1591.78/m² 0.28%
Variação média: 0.53%
Variação anual: 6.36%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/19 R$ 1587.37/m² 0.20%
Nov/19 R$ 1584.22/m² 0.17%
Out/19 R$ 1581.5/m² 0.36%
Set/19 R$ 1581.5/m² 0.36%
Ago/19 R$ 1575.82/m² 2.53%
Jul/19 R$ 1536.93/m² 0.12%
Jun/19 R$ 1535.06/m² 0.24%
Mai/19 R$ 1531.41/m² 0.33%
Abr/19 R$ 1526.39/m² 0.25%
Mar/19 R$ 1522.63/m² 0.42%
Fev/19 R$ 1516.33/m² 0.20%
Jan/19 R$ 1513.36/m² 0.11%
Variação média: 0.44%
Variação anual: 5.29%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/18 R$ 1511.73/m² 0.32%
Nov/18 R$ 1506.96/m² 0.29%
Out/18 R$ 1502.55/m² 0.17%
Set/18 R$ 1499.97/m² 0.44%
Ago/18 R$ 1493.45/m² 1.82%
Jul/18 R$ 1466.71/m² 0.25%
Jun/18 R$ 1463.06/m² 0.09%
Mai/18 R$ 1461.76/m² 0.47%
Abr/18 R$ 1454.88/m² 0.55%
Mar/18 R$ 1446.9/m² 0.27%
Fev/18 R$ 1442.99/m² 0.51%
Jan/18 R$ 1435.62/m² 0.31%
Variação média: 0.46%
Variação anual: 5.49%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/17 R$ 1431.14/m² 0.37%
Nov/17 R$ 1425.91/m² 0.24%
Out/17 R$ 1422.46/m² 0.29%
Set/17 R$ 1418.29/m² 0.56%
Ago/17 R$ 1410.34/m² 1.01%
Jul/17 R$ 1396.28/m² 0.05%
Jun/17 R$ 1395.61/m² 0.02%
Mai/17 R$ 1395.36/m² 0.09%
Abr/17 R$ 1394.13/m² 0.12%
Mar/17 R$ 1392.44/m² 0.61%
Fev/17 R$ 1384.05/m² 0.16%
Jan/17 R$ 1381.88/m² 4.04%
Variação média: 0.63%
Variação anual: 7.56%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/16 R$ 1328.25/m² 0.14%
Nov/16 R$ 1326.42/m² 0.03%
Out/16 R$ 1326.05/m² 0.28%
Set/16 R$ 1322.33/m² 0.18%
Variação média: 0.16%
Variação anual: 0.63%
Atendimento online via Whatsapp